Get Quote

Home›Products›Control Arm

DP74153R Control Arm

控制臂 · Right Rear/Lower/behind the axle

DP74153R Control Arm — DAPU AUTO PARTS
CONTROL ARMDP74153R
  • 1 OE reference
  • 1 cross-reference numbers
  • Fits 3 vehicle brands
  • OE correspondence confirmed by engineering

Control Arm · 控制臂

DAPU Model
DP74153R
Category
Control Arm (控制臂)
Assembly Position
Right Rear/Lower/behind the axle
Vehicle Fitments
29 applications

OE Numbers (1)

  • 33326782132

Cross-Reference (1)

  • A.B.S.211565

Vehicle Applications

This part fits

29 vehicle applications across 3 brands.

  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N54 B30 A 3.0 (240kw/326hp) 2008-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N63 B44 A 4.4 (300kw/408hp) 2008-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 A 3.0 (180kw/245hp) 2008-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 A 3.0 (155kw/211hp) 2008-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 B 3.0 (225kw/306hp) 2009-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N63 B44 A 4.4 (300kw/408hp) 2009-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 3.0 (190kw/258hp) 2009-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N74 B60 A 6.0 (400kw/544hp) 2009-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N63 B44 A 4.4 (342kw/465hp) 2010-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 B 3.0 (225kw/306hp) 2010-2012
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 A 3.0 (155kw/211hp) 2011-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 A 3.0 (190kw/258hp) 2011-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N63 B44 B 4.4 (330kw/449hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N55 B30 A 3.0 (260kw/354hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 C 3.0 (280kw/381hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N63 B44 B 4.4 (331kw/450hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 B 3.0 (230kw/313hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N55 B30 A 3.0 (235kw/320hp) 2012-2015
  • 7 Saloon F01, F02, F03, F04 N57 D30 A 3.0 (190kw/258hp) 2012-2015
  • 7 SEDAN F02 LCI N57D30C 3.0 (381kw/280hp) 2011-2015
  • DAWN Convertible RR6 N74 B66 A 6.6 (420kw/571hp) 2016-
  • DAWN Convertible RR6 N74 B66 A 6.6 (442kw/601hp) 2017-
  • GHOST I Saloon RR4 N74 B66 A 6.6 (420kw/571hp) 2009-2020
  • GHOST I Saloon RR4 N74 B66 A 6.6 (442kw/601hp) 2014-2014
  • GHOST I Saloon RR4 N74 B66 A 6.6 (450kw/612hp) 2016-2020
  • WRAITH Coupe RR5 N74 B66 A 6.6 (465kw/632hp) 2013-
  • WRAITH Coupe RR5 N74 B66 A 6.6 (441kw/600hp) 2019-
  • B7 Saloon F01, F02 N63 B44 A 4.4 (373kw/507hp) 2009-2012
  • B7 Saloon F01, F02 N63 B44 A 4.4 (373kw/507hp) 2010-2012

Inquiry

Send an inquiry for DP74153R

Tell us the quantity and destination port. We reply with price, lead time and packing details within one business day.

  • Engineering confirmation of OE correspondence
  • Tiered pricing for container and LCL quantities
  • Neutral packing or your own branded packaging

Related Products

More Control Arm References from DAPU

DAPU supplies 728 control arm references. Each part number below opens its own page with OE cross-reference numbers and full vehicle fitment data.

View all 728 control arm products