
- 1 OE reference
- Fits 4 vehicle brands
- OE correspondence confirmed by engineering
Rubber Parts · 汽车橡胶件
- DAPU Model
- DP81055
- Category
- Rubber Parts (汽车橡胶件)
- Assembly Position
- —
- Vehicle Fitments
- 75 applications
OE Numbers (1)
- 5Q0505553A
Vehicle Applications
This part fits
75 vehicle applications across 4 brands.
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CZDA, CZEA, DJVA 1.4 (110kw/150hp) 2016-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CZPA 2.0 (132kw/180hp) 2016-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CHHB 2.0 (162kw/220hp) 2016-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2016-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CZDA, CZEA 1.4 (110kw/150hp) 2016-2018
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DFGC 2.0 (85kw/115hp) 2016-2019
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DGDB 1.6 (85kw/115hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CYKC 2.0 (81kw/110hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DBGC, DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CRGB 2.0 (130kw/177hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CUAA 2.0 (176kw/240hp) 2016-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 CZCA, CZDB 1.4 (92kw/125hp) 2016-2022
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 CZDA, CZEA 1.4 (110kw/150hp) 2017-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DGVA 2.0 (132kw/180hp) 2017-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 CXDA, DNJA 2.0 (162kw/220hp) 2017-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2017-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DBGC, DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2017-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 CUAA 2.0 (176kw/240hp) 2017-2020
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2017-2021
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DACB, DPBE 1.5 (96kw/131hp) 2018-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DADA, DPCA, DXDB 1.5 (110kw/150hp) 2018-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DKZA, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DADA, DPCA, DXDB 1.5 (110kw/150hp) 2018-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DNLA, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DKTA 2.0 (169kw/230hp) 2018-2020
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DGEA 1.4 (180kw/245hp) 2020-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DNFG, DSFE 2.0 (235kw/320hp) 2020-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DTRC 2.0 (90kw/122hp) 2020-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DNPA 2.0 (180kw/245hp) 2020-
- TIGUAN ALLSPACE SUV BW2, BJ2 DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- TIGUAN SUV AD1, AX1 DNPA 2.0 (180kw/245hp) 2021-
- Q3 SUV F3B DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2018-
- Q3 SUV F3B DADA, DPCA, DXDB 1.5 (110kw/150hp) 2018-
- Q3 SUV F3B DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- Q3 SUV F3B DKTC, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- Q3 SUV F3B DKTA 2.0 (169kw/230hp) 2018-
- Q3 SUV F3B DAZA, DNWA 2.5 (294kw/400hp) 2019-
- Q3 SUV F3B DFYA 1.5 (110kw/150hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DAZA, DNWA 2.5 (294kw/400hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DPCA, DXDB 1.5 (110kw/150hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DFYA 1.5 (110kw/150hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DKTC, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2019-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DKTA 2.0 (169kw/230hp) 2019-
- Q3 SUV F3B DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- Q3 SUV F3B DGEA 1.4 (180kw/245hp) 2020-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DGEA 1.4 (180kw/245hp) 2020-
- Q3 SUV F3B DNPA 2.0 (180kw/245hp) 2021-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DNPA 2.0 (180kw/245hp) 2021-
- Q3 SPORTBACK SUV F3N DXNB 2.0 (142kw/193hp) 2024-
- KAROQ SUV NU7, ND7 DADA, DPCA 1.5 (110kw/150hp) 2017-
- KAROQ SUV NU7, ND7 DFFA, DTTC 2.0 (110kw/150hp) 2017-
- KAROQ SUV NU7, ND7 DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2017-
- KAROQ SUV NU7, ND7 DKZA, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2019-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 CZCA, CZDB 1.4 (92kw/125hp) 2016-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 CZDA, CZEA 1.4 (110kw/150hp) 2016-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 CZPA 2.0 (132kw/180hp) 2016-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 DBGC, DFGA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2016-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2016-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 CRGB 2.0 (130kw/177hp) 2017-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 DADA, DPCA 1.5 (110kw/150hp) 2018-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 CUAA 2.0 (176kw/239hp) 2018-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 DKZA, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2019-
- KODIAQ I SUV NS6, NS7, NV7 DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- TARRACO SUV KN2 DADA, DPCA, DXDB 1.5 (110kw/150hp) 2018-
- TARRACO SUV KN2 DKZA, DNNA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- TARRACO SUV KN2 DFGA, DTSA, DTSB 2.0 (110kw/150hp) 2018-
- TARRACO SUV KN2 DFGA 2.0 (110kw/150hp) 2018-
- TARRACO SUV KN2 DFHA 2.0 (140kw/190hp) 2018-
- TARRACO SUV KN2 DTUA 2.0 (147kw/200hp) 2020-
- TARRACO SUV KN2 DNPA 2.0 (180kw/245hp) 2021-
Inquiry
Send an inquiry for DP81055
Tell us the quantity and destination port. We reply with price, lead time and packing details within one business day.
- Engineering confirmation of OE correspondence
- Tiered pricing for container and LCL quantities
- Neutral packing or your own branded packaging