获取报价

首页›产品中心›减震器

DP11441K 减震器 / 减震顶胶

Shock Absorber / Strut Mount

DP11441K Shock Absorber / Strut Mount — DAPU AUTO PARTS
SHOCK ABSORBER / STRUT MOUNTDP11441K
  • 1 个 OE 号
  • 适配 2 个车型品牌
  • OE 对应关系已由工程确认

Shock Absorber / Strut Mount · 减震器 / 减震顶胶

DP 型号
DP11441K
产品类别
Shock Absorber / Strut Mount (减震器 / 减震顶胶)
安装位置
—
适配车型数
202 个适配车型

OE 号码 (1)

  • 8634457

适配车型

本配件适配

共 202 个适配车型,覆盖 2 个品牌。

  • A-CLASS Saloon 177.187 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.145 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.146 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.147 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.103 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.187 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2018-
  • A-CLASS Saloon 177.184 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.113 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.144 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.186 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.151 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.102 OM 608.915 (K9K) 1.5 (70kw/95hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.112 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.114 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.115 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.110 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • A-CLASS Saloon 177.188 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • A-CLASS Saloon 177.145 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • A-CLASS Saloon 177.185 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2022-
  • A-CLASS Saloon 177.184 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2022-
  • A-CLASS Saloon 177.187 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2022-
  • A-CLASS Saloon 177.147 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2022-
  • A-CLASS Saloon 177.151 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.082 M 282.914 1.3 (80kw/109hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.084 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.087 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.087 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.051 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.003 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.046 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.044 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.047 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.012 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.014 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.045 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-2019
  • A-CLASS Hatchback 177.053 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.054 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.002 OM 608.915 (K9K) 1.5 (70kw/95hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.013 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.015 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.086 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.088 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • A-CLASS Hatchback 177.010 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • A-CLASS Hatchback 177.087 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.045 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.047 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.085 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.084 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2022-
  • A-CLASS Hatchback 177.051 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2022-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.087 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2018-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.084 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2018-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.012 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2018-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.014 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.003 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2018-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.082 M 282.914 1.3 (80kw/109hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.045 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.047 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.002 OM 608.915 (K9K) 1.5 (70kw/95hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.087 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.015 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.044 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.046 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.013 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-2021
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.088 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.086 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.010 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.087 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2022-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.047 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2022-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.084 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2022-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.045 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 247.085 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2022-
  • CLA Coupe 118.384 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.387 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.344 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.345 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.351 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.353 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.354 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.303 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.312 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.313 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.346 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.347 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.387 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.314 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.388 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.386 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.310 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.315 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.387 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.345 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.344 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.351 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.384 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.385 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.347 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.646 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.647 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.654 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.603 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.615 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.644 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.653 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.612 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.613 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.614 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.684 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.610 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.686 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.684 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.647 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.685 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.651 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • CLS Coupe 218.393 OM 642.854, OM 642.858 3.0 (195kw/265hp) 2011-2014
  • CLS Coupe 218.391 M 278.922 4.7 (300kw/408hp) 2011-2017
  • CLS Coupe 218.392 M 157.981 5.5 (410kw/558hp) 2013-2017
  • CLS Coupe 218.376 M 157.981 5.5 (430kw/585hp) 2013-2017
  • CLS Coupe 218.394 OM 642.854, OM 642.858 3.0 (185kw/252hp) 2013-2017
  • CLS Coupe 218.397 OM 651.924 2.1 (150kw/204hp) 2014-2017
  • CLS Coupe 218.367 M 276.820 3.0 (245kw/333hp) 2014-2017
  • CLS Coupe 218.368 M 276.850 3.5 (245kw/333hp) 2014-2017
  • CLS Coupe 218.394 OM 642.854, OM 642.858 3.0 (190kw/258hp) 2015-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.993 OM 642.853, OM 642.854 3.0 (195kw/265hp) 2012-2014
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.991 M 278.922 4.7 (300kw/408hp) 2012-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.992 M 157.981 5.5 (410kw/558hp) 2013-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.976 M 157.981 5.5 (430kw/585hp) 2013-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.967 M 276.820 3.0 (245kw/333hp) 2014-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.997 OM 651.924 2.1 (150kw/204hp) 2014-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.994 OM 642.854, OM 642.858 3.0 (185kw/252hp) 2014-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.968 M 276.850 3.5 (245kw/333hp) 2014-2017
  • CLS SHOOTING BRAKE Estate 218.994 OM 642.854, OM 642.858 3.0 (190kw/258hp) 2015-2017
  • E-CLASS Saloon 212.047, 212.147 M 271.860 1.8 (150kw/204hp) 2009-2015
  • EQA SUV 243.701 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2021-
  • EQA SUV 243.708, 243.709 780.500, EM 780.200 - (168kw/228hp) 2021-
  • EQA SUV 243.712 780.500, EM 780.200 - (215kw/292hp) 2021-
  • EQA SUV 243.702 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • EQB SUV 243.608, 243.609 780.500, EM 780.200 - (168kw/228hp) 2021-
  • EQB SUV 243.612, 243.613 780.500, EM 780.200 - (215kw/292hp) 2021-
  • EQB SUV 243.602 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • EQB SUV 243.601 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • GLA SUV 247.784 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLA SUV 247.787 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.788 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.746 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2020-
  • GLA SUV 247.786 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • GLA SUV 247.747 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2020-
  • GLA SUV 247.751 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2020-
  • GLA SUV 247.753 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2020-
  • GLA SUV 247.754 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2020-
  • GLA SUV H247 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • GLA SUV 247.710 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • GLA SUV 247.712 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2020-
  • GLA SUV 247.713 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2020-
  • GLA SUV 247.714 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • GLA SUV 247.715 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • GLA SUV 247.788 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2022-
  • GLA SUV H247 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • GLA SUV 247.787 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • GLA SUV 247.745 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • GLA SUV 247.785 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • GLA SUV 247.747 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • GLA SUV 247.751 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • GLB SUV 247.687 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • GLB SUV 247.646 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • GLB SUV 247.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • GLB SUV 247.610 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2019-
  • GLB SUV 247.613 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • GLB SUV 247.647 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • GLB SUV 247.612 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • GLB SUV 247.614 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • GLB SUV 247.615 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • GLB SUV 247.684 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLB SUV 247.688 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLB SUV 247.684 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • GLB SUV 247.645 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • GLB SUV 247.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • SPRINTER 3-T Platform/Chassis 910.121, 910.123 OM 651.950 2.1 (84kw/114hp) 2018-
  • SPRINTER 3,5-T Platform/Chassis 910.131, 910.133 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (84kw/114hp) 2018-
  • SPRINTER 3,5-T Platform/Chassis 910.131, 910.133, 910.030 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (105kw/143hp) 2018-
  • SPRINTER 3-T Platform/Chassis 910.121, 910.123 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (105kw/143hp) 2018-
  • SPRINTER 3,5-T Van 910.631, 910.633 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (84kw/114hp) 2018-
  • SPRINTER 3,5-T Van 910.631, 910.633 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (105kw/143hp) 2018-
  • SPRINTER 4-T Van 910.641, 910.643 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (84kw/114hp) 2018-
  • SPRINTER 4-T Van 910.643, 910.641 OM 651.958 2.1 (105kw/143hp) 2018-
  • SPRINTER 3-T Van 910.621, 910.623 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (84kw/114hp) 2018-
  • SPRINTER 3-T Van 910.621, 910.623 OM 651.950, OM 651.958 2.1 (105kw/143hp) 2018-
  • EQA SUV 243.709 EM0021, EM0022 - (168kw/228hp) 2021-
  • EQA SUV 243.702 EM0026 - (140kw/190hp) 2022-
  • GLA SUV 247.784 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLA SUV 247.788 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.787 M 282.814, M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.744 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • GLA SUV 247.745 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • GLB SUV 247.687 M 282.814, M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • GLB SUV 247.684 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLB SUV 247.688 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLB SUV 247.644 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-
  • GLB SUV 247.645 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2022-

询盘

发送询盘:

请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。

  • 工程确认 OE 对应关系
  • 整柜与拼柜阶梯报价
  • 中性包装或自有品牌包装

相关产品

达普减震器 / 减震顶胶更多型号

达普供应同类型号,点击进入各自页面查看 OE 交叉参考号与完整车型适配数据。

DP11442 Shock Absorber / Strut Mount

DP11442

减震器 / 减震顶胶

OE: 31306880441, 31306880438 +8

DP11442K Shock Absorber / Strut Mount

DP11442K

减震器 / 减震顶胶

OE: 31306863135

DP11443 Shock Absorber / Strut Mount

DP11443

减震器 / 减震顶胶

OE: 33521091710

DP11444 Shock Absorber / Strut Mount

DP11444

减震器 / 减震顶胶

OE: 31306850031, 31306782493 +2

DP11445 Shock Absorber / Strut Mount

DP11445

减震器 / 减震顶胶

OE: 33506775735

DP11446 Shock Absorber / Strut Mount

DP11446

减震器 / 减震顶胶

OE: 31336892617, 31306884181 +5

查看全部产品