获取报价

首页›产品中心›转向机拉杆

DP14070 转向机拉杆

Rack End

DP14070 Rack End — DAPU AUTO PARTS
RACK ENDDP14070
  • 1 个 OE 号
  • 4 个互涉号
  • 适配 1 个车型品牌
  • OE 对应关系已由工程确认

Rack End · 转向机拉杆

DP 型号
DP14070
产品类别
Rack End (转向机拉杆)
安装位置
—
适配车型数
197 个适配车型

OE 号码 (1)

  • 2473380000

对照号码 (4)

  • MOOGME-AX-17618
  • CTRCR0979
  • FEBI BILSTEIN185475
  • TRWJAR1671

适配车型

本配件适配

共 197 个适配车型,覆盖 1 个品牌。

  • A-CLASS Hatchback 176.000 OM 651.901 1.8 (80kw/109hp) 2012-2014
  • A-CLASS Hatchback 176.001 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2012-2014
  • A-CLASS Hatchback 176.042 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2012-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.043 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2012-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.044 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2012-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.012 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2012-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2012-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.046 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.052 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2013-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.011 OM 607.951 (K9K) 1.5 (66kw/90hp) 2013-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.047 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2014-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.008 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.002 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2014-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.005 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2014-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.041 M 270.910 1.6 (75kw/102hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.050 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.051 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.052 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 176.005 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2018
  • A-CLASS Hatchback 177.051 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.082 M 282.914 1.3 (80kw/109hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.084 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.087 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.087 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.044 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.046 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.047 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.003 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.012 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.014 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-
  • A-CLASS Hatchback 177.045 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2018-2019
  • A-CLASS Hatchback 177.053 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.054 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.002 OM 608.915 (K9K) 1.5 (70kw/95hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.013 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • A-CLASS Hatchback 177.015 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • A-CLASS Saloon 177.151 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.200 OM 651.901 1.8 (80kw/109hp) 2011-2014
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.201 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2011-2014
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.242 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2011-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.243 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2011-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2011-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.848 M 270.920 2.0 (115kw/156hp) 2012-2017
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.244 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2012-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.207 OM 651.930 2.1 (80kw/109hp) 2013-2014
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.247 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2013-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.211 OM 607.951 (K9K) 1.5 (66kw/90hp) 2013-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.212 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2013-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.890 EM 780.990 - (65kw/88hp) 2014-2017
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.890 EM 780.990 - (132kw/180hp) 2014-2017
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.246 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2014-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.208 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.202 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.205 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.241 M 270.910 1.6 (75kw/102hp) 2015-2018
  • B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.205 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2018
  • CLA Coupe 117.301 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2013-2014
  • CLA Coupe 117.312 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2013-2018
  • CLA Coupe 117.342 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.343 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.344 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.346 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.352 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2013-2019
  • CLA Coupe 117.308 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.302 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2019
  • CLA Coupe 117.350 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
  • CLA Coupe 117.351 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
  • CLA Coupe 117.352 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
  • CLA Coupe 117.347 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2016-2019
  • CLA Coupe 117.343 M 270.910 1.6 (110kw/150hp) 2018-2019
  • CLA Coupe 118.384 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.387 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.387 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.344 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.345 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.346 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.347 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.351 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.353 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.354 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.303 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.312 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.313 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.314 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA Coupe 118.388 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.386 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.310 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.315 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • CLA Coupe 118.384 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.387 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.345 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.385 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.347 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • CLA Coupe 118.351 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • CLA Coupe C118 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2025-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.952 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2015-2015
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.912 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2015-2018
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.942 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.943 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.946 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.951 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.952 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.908 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.902 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.947 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2016-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2019
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.684 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 M 282.914 1.3 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.644 M 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.646 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.647 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.653 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.654 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.603 OM 608.915 (K9K) 1.5 (85kw/116hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.612 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.613 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.614 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.615 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.686 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.610 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.684 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.687 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.647 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.685 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • CLA SHOOTING BRAKE Estate 118.651 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • EQA SUV 243.701 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2021-
  • EQA SUV 243.708, 243.709 780.500, EM 780.200 - (168kw/228hp) 2021-
  • EQA SUV 243.712 780.500, EM 780.200 - (215kw/292hp) 2021-
  • EQA SUV 243.702 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • EQA SUV H243 780.200, 780.500 - (215kw/292hp) 2024-
  • EQB SUV 243.608, 243.609 780.500, EM 780.200 - (168kw/228hp) 2021-
  • EQB SUV 243.612, 243.613 780.500, EM 780.200 - (215kw/292hp) 2021-
  • EQB SUV 243.602 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • EQB SUV 243.601 EM 780.200 - (140kw/190hp) 2022-
  • EQB SUV X243 780.200, 780.500 - (215kw/292hp) 2024-
  • GLA SUV 247.715 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • GLA SUV 247.784 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLA SUV 247.787 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.788 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLA SUV 247.746 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2020-
  • GLA SUV 247.786 M 282.914 1.3 (160kw/218hp) 2020-
  • GLA SUV 247.747 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2020-
  • GLA SUV 247.751 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2020-
  • GLA SUV 247.753 M 139.980 2.0 (285kw/387hp) 2020-
  • GLA SUV 247.754 M 139.980 2.0 (310kw/421hp) 2020-
  • GLA SUV 247.710 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2020-
  • GLA SUV 247.712 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2020-
  • GLA SUV 247.713 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2020-
  • GLA SUV 247.714 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2020-
  • GLA SUV H247 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • GLA SUV 247.787 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • GLA SUV 247.745 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • GLA SUV 247.785 282.814 1.3 (160kw/218hp) 2023-
  • GLA SUV 247.747 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • GLA SUV 247.751 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-
  • GLA-CLASS SUV 156.943 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2013-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.946 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.912 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2014-2018
  • GLA-CLASS SUV 156.952 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2014-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.952 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
  • GLA-CLASS SUV 156.947 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2017-2019
  • GLB SUV 247.687 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2019-
  • GLB SUV 247.646 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • GLB SUV 247.647 M 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2019-
  • GLB SUV 247.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2019-
  • GLB SUV 247.610 OM 654.920 2.0 (85kw/116hp) 2019-
  • GLB SUV 247.612 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • GLB SUV 247.613 OM 654.920 2.0 (110kw/150hp) 2019-
  • GLB SUV 247.614 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • GLB SUV 247.615 OM 654.920 2.0 (140kw/190hp) 2019-
  • GLB SUV 247.684 M 282.914 1.3 (100kw/136hp) 2020-
  • GLB SUV 247.688 M 282.914 1.3 (120kw/163hp) 2020-
  • GLB SUV 247.684 282.814 1.3 (100kw/136hp) 2023-
  • GLB SUV 247.687 282.814 1.3 (120kw/163hp) 2023-
  • GLB SUV 247.645 260.920 2.0 (140kw/190hp) 2023-
  • GLB SUV 247.647 260.920 2.0 (165kw/224hp) 2023-
  • GLB SUV 247.651 M 260.920 2.0 (225kw/306hp) 2023-

询盘

发送询盘:

请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。

  • 工程确认 OE 对应关系
  • 整柜与拼柜阶梯报价
  • 中性包装或自有品牌包装

相关产品

达普转向机拉杆更多型号

达普供应同类型号,点击进入各自页面查看 OE 交叉参考号与完整车型适配数据。

DP14071 Rack End

DP14071

转向机拉杆

OE: 1773380000

DP14072 Rack End

DP14072

转向机拉杆

OE: 2064606900

DP14073 Rack End

DP14073

转向机拉杆

OE: 1673380000

DP14075 Rack End

DP14075

转向机拉杆

OE: QJB500060

DP14076 Rack End

DP14076

转向机拉杆

OE: QFK500030

查看全部产品