获取报价

首页›产品中心›下摆臂球头

DP44002 下摆臂球头

Ball Joint

DP44002 Ball Joint — DAPU AUTO PARTS
BALL JOINTDP44002
  • 2 个 OE 号
  • 5 个互涉号
  • 适配 1 个车型品牌
  • OE 对应关系已由工程确认

Ball Joint · 下摆臂球头

DP 型号
DP44002
产品类别
Ball Joint (下摆臂球头)
安装位置
—
适配车型数
90 个适配车型

OE 号码 (2)

  • A1643520327
  • A1643520127

对照号码 (5)

  • MOOGME-BJ-5598
  • MANDOMSA025118
  • LEMFÖRDER33405 01
  • FEBI BILSTEIN32476
  • TRWJBJ802

适配车型

本配件适配

共 90 个适配车型,覆盖 1 个品牌。

  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.327, 463.328 OM 603.931 3.0 (83kw/113hp) 1989-1993
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.227, 463.228 M 103.987 3.0 (125kw/170hp) 1989-1993
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.324, 463.325 OM 602.931 2.5 (69kw/94hp) 1990-1992
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.224, 463.225 M 102.989 2.3 (93kw/126hp) 1990-1993
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.320, 463.321 OM 603.972 3.4 (100kw/136hp) 1991-1996
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.228 M 117.965 5.0 (177kw/241hp) 1993-1994
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.230, 463.231 M 104.996 3.2 (155kw/211hp) 1994-1997
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.330, 463.331 OM 606.964 3.0 (130kw/177hp) 1996-2000
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.232, 463.233, 463.244, 463.245 M 112.945 3.2 (158kw/215hp) 1997-2004
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle W463 M 113.962 5.0 (218kw/296hp) 1998-2015
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.332, 463.333 OM 628.962 4.0 (184kw/250hp) 2000-2006
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.322, 463.323 OM 612.965 2.7 (115kw/156hp) 2001-2003
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.343 OM 642.970 3.0 (165kw/224hp) 2006-2012
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.222, 463.236, 463.237, 463.242 M 273.963, M 273.969 5.5 (285kw/388hp) 2008-2015
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle W463 OM 642.886 3.0 (155kw/211hp) 2011-2015
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.348 OM 642.887 3.0 (180kw/245hp) 2015-2018
  • G-CLASS Closed Off-Road Vehicle 463.234, 463.239 M 176.980 4.0 (310kw/422hp) 2015-2018
  • GL-CLASS SUV 164.828 OM 629.912 4.0 (225kw/306hp) 2006-2009
  • GL-CLASS SUV 164.822 OM 642.940 3.0 (165kw/224hp) 2006-2009
  • GL-CLASS SUV 164.822 OM 642.940 3.0 (165kw/224hp) 2009-2012
  • GL-CLASS SUV 164.828 OM 629.912 4.0 (225kw/306hp) 2009-2012
  • GL-CLASS SUV 164.824, 164.825 OM 642.820 3.0 (155kw/211hp) 2009-2012
  • GL-CLASS SUV 164.823 OM 642.822 3.0 (195kw/265hp) 2010-2012
  • GL-CLASS SUV 166.823, 166.824 OM 642.826 3.0 (190kw/258hp) 2012-2015
  • GL-CLASS SUV 166.873 M 278.928 4.7 (320kw/435hp) 2012-2015
  • GL-CLASS SUV 166.874 M 157.982 5.5 (410kw/558hp) 2012-2015
  • GLE SUV 166.073 M 278.928 4.7 (320kw/435hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.056 M 276.821, M 276.825 3.0 (245kw/333hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.063 M 276.821 3.0 (325kw/442hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.074 M 157.982 5.5 (410kw/557hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.075 M 157.982 5.5 (430kw/585hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.006 OM 651.960 2.1 (150kw/204hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.004 OM 651.960 2.1 (150kw/204hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.024 OM 642.826 3.0 (190kw/258hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.064 M 276.821 3.0 (270kw/367hp) 2015-2018
  • GLE SUV 166.073 M 278.928 4.7 (335kw/456hp) 2015-2018
  • GLE COUPE SUV 292.323, 292.324 OM 642.824, OM 642.826 3.0 (190kw/258hp) 2015-2019
  • GLE COUPE SUV 292.356 M 276.821, M 276.825 3.0 (245kw/333hp) 2015-2019
  • GLE COUPE SUV 292.364 M 276.821 3.0 (270kw/367hp) 2015-2019
  • GLE COUPE SUV 292.374 M 157.982 5.5 (410kw/557hp) 2015-2019
  • GLE COUPE SUV 292.375 M 157.982 5.5 (430kw/585hp) 2015-2019
  • GLE COUPE SUV 292.373 M 278.928 4.7 (335kw/456hp) 2015-2019
  • GLE SUV 166.064 M 276.821 3.0 (270kw/367hp) 2016-2018
  • GLE COUPE SUV 292.364 M 276.821 3.0 (270kw/367hp) 2016-2019
  • GLE SUV 166.064 M 276.821 3.0 (287kw/390hp) 2017-2018
  • GLE COUPE SUV 292.364 M 276.821 3.0 (287kw/390hp) 2017-2019
  • GLS SUV 166.824 OM 642.826 3.0 (190kw/258hp) 2015-2019
  • GLS SUV 166.856 M 276.821 3.0 (245kw/333hp) 2015-2019
  • GLS SUV 166.873 M 278.928 4.7 (335kw/456hp) 2015-2019
  • GLS SUV 166.875 M 157.982 5.5 (430kw/585hp) 2015-2019
  • M-CLASS SUV 164.175 M 113.964 5.0 (218kw/296hp) 2005-2006
  • M-CLASS SUV 164.120 OM 642.940 3.0 (140kw/190hp) 2005-2009
  • M-CLASS SUV 164.122 OM 642.940 3.0 (165kw/224hp) 2005-2009
  • M-CLASS (W164) SUV W164 OM642.820 3.0 (165kw/224hp) 2005-2009
  • M-CLASS SUV 164.124, 164.125, 164.122 OM 642.820, OM 642.940 3.0 (155kw/211hp) 2005-2011
  • M-CLASS SUV 164.186 M 272.967 3.5 (200kw/272hp) 2005-2011
  • M-CLASS SUV 164.175 M 113.964 5.0 (225kw/306hp) 2005-2011
  • M-CLASS SUV W164 OM 642.940 3.0 (160kw/218hp) 2006-2008
  • M-CLASS SUV 164.128 OM 629.912 4.0 (225kw/306hp) 2006-2009
  • M-CLASS SUV 164.177 M 156.980 6.2 (375kw/510hp) 2006-2011
  • M-CLASS SUV 164.172 M 273.963 5.5 (285kw/388hp) 2007-2011
  • M-CLASS SUV 164.120 OM 642.940 3.0 (140kw/190hp) 2009-2011
  • M-CLASS SUV 164.122 OM 642.940 3.0 (165kw/224hp) 2009-2011
  • M-CLASS SUV 164.125, 164.124 OM 642.820 3.0 (155kw/211hp) 2009-2011
  • M-CLASS SUV 164.128 OM 629.912 4.0 (225kw/306hp) 2009-2011
  • M-CLASS SUV 164.156 M 272.967 3.5 (200kw/272hp) 2009-2011
  • M-CLASS SUV 164.121 OM 642.820 3.0 (150kw/204hp) 2010-2011
  • M-CLASS SUV 164.125, 164.124 OM 642.820 3.0 (170kw/231hp) 2010-2011
  • M-CLASS SUV 164.182 M 272.945 3.0 (170kw/231hp) 2010-2011
  • M-CLASS SUV 166.004, 166.003 OM 651.960 2.1 (150kw/204hp) 2011-2015
  • M-CLASS SUV 166.024, 166.023 OM 642.826, OM 642.864 3.0 (190kw/258hp) 2011-2015
  • M-CLASS SUV 166.057 M 276.955 3.5 (225kw/306hp) 2011-2015
  • M-CLASS SUV 166.074 M 157.982 5.5 (410kw/558hp) 2011-2015
  • M-CLASS SUV 166.074 M 157.982 5.5 (386kw/525hp) 2011-2015
  • M-CLASS SUV 166.073 M 278.928 4.7 (300kw/408hp) 2012-2015
  • M-CLASS SUV 166.056 M 276.821 3.0 (245kw/333hp) 2013-2015
  • R-CLASS MPV 251.022, 251.122 OM 642.950 3.0 (165kw/224hp) 2006-2010
  • R-CLASS MPV 251.020 OM 642.950 3.0 (140kw/190hp) 2006-2012
  • R-CLASS MPV 251.121, 251.026, 251.126 OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 3.0 (140kw/190hp) 2006-2012
  • R-CLASS MPV 251.125 OM 642.870, OM 642.950 3.0 (155kw/211hp) 2006-2012
  • R-CLASS MPV 251.124, 251.125 OM 642.870, OM 642.950 3.0 (155kw/211hp) 2006-2014
  • R-CLASS MPV 251.062 M 272.945 3.0 (170kw/231hp) 2009-2011
  • R-CLASS MPV 251.021, 251.121, 251.026, 251.126 OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 3.0 (140kw/190hp) 2009-2012
  • R-CLASS MPV 251.020 OM 642.950 3.0 (140kw/190hp) 2009-2012
  • R-CLASS MPV 251.022, 251.122 OM 642.950 3.0 (165kw/224hp) 2009-2012
  • R-CLASS MPV 251.023, 251.123 OM 642.872 3.0 (195kw/265hp) 2010-2014
  • R-CLASS MPV 251.057, 251.157 M 276.958 3.5 (225kw/306hp) 2011-2014
  • R-CLASS MPV 251.154 M 272.945 3.0 (180kw/245hp) 2011-2014
  • R-CLASS MPV 251.166 M 276.825, M 276.826 3.0 (245kw/333hp) 2014-2017
  • R-CLASS MPV 251.163 M 276.826 3.0 (200kw/272hp) 2014-2017

询盘

发送询盘:

请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。

  • 工程确认 OE 对应关系
  • 整柜与拼柜阶梯报价
  • 中性包装或自有品牌包装

相关产品

达普下摆臂球头更多型号

达普供应同类型号,点击进入各自页面查看 OE 交叉参考号与完整车型适配数据。

DP44003 Ball Joint

DP44003

下摆臂球头

OE: A1643300935

DP44004 Ball Joint

DP44004

下摆臂球头

OE: 31106787665

DP44005 Ball Joint

DP44005

下摆臂球头

OE: RBK500230, RBK500180 +2

DP44006 Ball Joint

DP44006

下摆臂球头

OE: RBK500030

DP44008 Ball Joint

DP44008

下摆臂球头

OE: L8W0407689A, 8W0407689A +3

DP44009 Ball Joint

DP44009

下摆臂球头

OE: 31121096425, 31126756491

查看全部产品