
- 3 个 OE 号
- 4 个互涉号
- 适配 5 个车型品牌
- OE 对应关系已由工程确认
Ball Joint · 下摆臂球头
- DP 型号
- DP44012
- 产品类别
- Ball Joint (下摆臂球头)
- 安装位置
- —
- 适配车型数
- 89 个适配车型
OE 号码 (3)
- 958407689C
- 4M0407689B
- 4M0407689C
对照号码 (4)
- MOOGAU-BJ-16501
- LEMFÖRDER43077 01
- CTRCB0617
- TRWJBJ1253
适配车型
本配件适配
共 89 个适配车型,覆盖 5 个品牌。
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CZSE 3.0 (250kw/340hp) 2017-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL DDVC, DMGK 3.0 (210kw/286hp) 2017-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CXYA 4.0 (338kw/460hp) 2018-
- A8 D5 Saloon 4N8 CZSA 3.0 (210kw/286hp) 2018-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8 CVMD 3.0 (183kw/249hp) 2019-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CZSE 3.0 (330kw/449hp) 2019-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CWWB 4.0 (420kw/571hp) 2019-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CVXB 4.0 (320kw/435hp) 2019-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL CZSE, EALD 3.0 (340kw/462hp) 2021-
- A8 D5 Saloon 4N2, 4N8, 4NC, 4NL DUVA 2.0 (195kw/265hp) 2022-
- E-TRON SUV GEN EASA, EAWA - (300kw/408hp) 2018-
- E-TRON SPORTBACK SUV GEA EASA, EAWA - (300kw/408hp) 2019-
- E-TRON SUV GEN EASB, EAWA - (230kw/313hp) 2019-
- E-TRON SPORTBACK SUV GEA EASB, EAWA - (230kw/313hp) 2019-
- E-TRON SUV GEN EATA, EAUA, EAVA - (370kw/503hp) 2020-
- E-TRON SPORTBACK SUV GEA EATA, EAUA, EAVA - (370kw/503hp) 2020-
- Q7 SUV 4MB, 4MG CYMC, CYRB, DMFB 2.0 (185kw/252hp) 2015-
- Q7 SUV 4MB, 4MG CREC 3.0 (245kw/333hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CRTC 3.0 (200kw/272hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CVMD 3.0 (183kw/249hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CRTE, CZZA 3.0 (160kw/218hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CZZB 3.0 (155kw/211hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CVZA 3.0 (275kw/374hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CUEA 3.0 (190kw/258hp) 2015-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG CVJA 2.0 (270kw/367hp) 2016-
- Q7 SUV 4MB, 4MG CZAC, DMVA 4.0 (320kw/435hp) 2016-2019
- Q7 SUV 4M CVJA 2.0 (185kw/252hp) 2016-2019
- Q7 SUV 4MB, 4MG DHXA, DPXA 3.0 (210kw/286hp) 2018-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DHXC, DPXB 3.0 (170kw/231hp) 2018-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCBD 3.0 (250kw/340hp) 2019-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCBE 3.0 (280kw/381hp) 2019-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCBE 3.0 (335kw/455hp) 2019-
- Q7 SUV 4MB, 4MG CVMD 3.0 (183kw/249hp) 2019-
- Q7 SUV 4MB, 4MG CZAA 4.0 (310kw/421hp) 2019-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DMFA, DNEA 2.0 (180kw/245hp) 2020-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCUE, DWRB 4.0 (373kw/507hp) 2020-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCBE 3.0 (340kw/462hp) 2020-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DCBE 3.0 (250kw/340hp) 2021-
- Q7 SUV 4MB, 4MG DUVA 2.0 (195kw/265hp) 2022-
- Q7 VAN SUV Van 4MB, 4MG CZZA, CZZB 3.0 (160kw/218hp) 2015-2019
- Q7 VAN SUV Van 4MB, 4MG CRTC 3.0 (200kw/272hp) 2015-2019
- Q7 VAN SUV Van 4MB, 4MG CZAC, DMVA 4.0 (320kw/435hp) 2016-
- Q7 VAN SUV Van 4MB, 4MG DHXC 3.0 (170kw/231hp) 2018-2019
- Q7 VAN SUV Van 4MB, 4MG DHXA 3.0 (210kw/286hp) 2018-2019
- Q8 SUV 4MN, 4MT DHXA, DPXA 3.0 (210kw/286hp) 2018-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DHXC, DPXB 3.0 (170kw/231hp) 2018-
- Q8 SUV 4MN, 4MT CVMD 3.0 (183kw/249hp) 2018-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DHVA 4.0 (320kw/435hp) 2018-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DCBD 3.0 (250kw/340hp) 2018-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DMFA, DNEA 2.0 (180kw/245hp) 2019-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DHUB 4.0 (441kw/600hp) 2019-
- Q8 SUV 4MN, 4MT CZAA 4.0 (310kw/421hp) 2019-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DCUE, DWRB 4.0 (373kw/507hp) 2020-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DCBE 3.0 (280kw/381hp) 2020-
- Q8 SUV 4MN, 4MT DCBE 3.0 (340kw/462hp) 2020-
- Q8 E-TRON SPORTBACK SUV GET EASA, EDEA - (300kw/408hp) 2022-
- Q8 E-TRON SUV GEG EASA, EDEA - (300kw/408hp) 2022-
- Q8 E-TRON SUV GEG EATA, EAUA, EAVA - (370kw/503hp) 2022-
- Q8 E-TRON SPORTBACK SUV GET EATA, EAUA, EAVA - (370kw/503hp) 2022-
- CAYENNE SUV 9YAAA1 DCBE, MDC.BE 3.0 (250kw/340hp) 2017-
- CAYENNE SUV 9YABB1 DCAB, MDC.AB 2.9 (324kw/440hp) 2017-
- CAYENNE SUV 9YACF1 DCUA, MDC.UA 4.0 (404kw/550hp) 2017-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBAA1 DCBE 3.0 (250kw/340hp) 2019-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBBB1 DCAB 2.9 (324kw/440hp) 2019-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBCF1 DCUA 4.0 (404kw/550hp) 2019-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBCH1 DCUA 4.0 (500kw/680hp) 2019-
- CAYENNE COUPE SUV 9YB DCBE 3.0 (339kw/461hp) 2019-
- CAYENNE SUV 9YAAE1 DCBE, MDC.BE 3.0 (340kw/462hp) 2019-
- CAYENNE SUV 9YABG1 DCUD 4.0 (338kw/460hp) 2020-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBBG1 DCUD 4.0 (338kw/460hp) 2020-
- CAYENNE COUPE SUV 9YBCQ1 DWNA 4.0 (471kw/640hp) 2021-
- CAYENNE SUV 9YACH1 DCUA 4.0 (500kw/680hp) 2021-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DENA, DPYD 3.0 (210kw/286hp) 2017-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 CVMC 3.0 (190kw/258hp) 2017-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DEND, DPYC 3.0 (170kw/231hp) 2018-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DCBE 3.0 (250kw/340hp) 2018-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DMFA, DNEA 2.0 (180kw/245hp) 2018-2022
- TOUAREG SUV CR7, RC8 CVMD 3.0 (183kw/249hp) 2018-2023
- TOUAREG SUV CR7, RC8 CYRC 2.0 (183kw/249hp) 2018-2023
- TOUAREG SUV CR7, RC8 CYRB 2.0 (185kw/252hp) 2018-2023
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DMVB 4.0 (310kw/421hp) 2019-2021
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DCBE 3.0 (280kw/381hp) 2020-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DCBE 3.0 (340kw/462hp) 2020-
- TOUAREG SUV CR7, RC8 DFKA 2.0 (270kw/367hp) 2020-2022
- TOUAREG SUV CR7, RC8 - 2.0 (195kw/265hp) 2023-
- BENTAYGA SUV 4V1 DDBB 6.0 (447kw/608hp) 2015-
- BENTAYGA SUV 4V1 CZAC 4.0 (320kw/435hp) 2017-
- BENTAYGA SUV 4V1 DCUA, DWRA 4.0 (404kw/550hp) 2018-
- URUS SUV - DHU 4.0 (478kw/650hp) 2018-
询盘
发送询盘:
请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。
- 工程确认 OE 对应关系
- 整柜与拼柜阶梯报价
- 中性包装或自有品牌包装