获取报价

首页›产品中心›控制臂

DP74039L 控制臂

Front Axle Left/Lower/behind the axle

DP74039L Control Arm — DAPU AUTO PARTS
CONTROL ARMDP74039L
  • 2 个 OE 号
  • 2 个互涉号
  • 适配 2 个车型品牌
  • OE 对应关系已由工程确认

Control Arm · 控制臂

DP 型号
DP74039L
产品类别
Control Arm (控制臂)
安装位置
Front Axle Left/Lower/behind the axle
适配车型数
76 个适配车型

OE 号码 (2)

  • 31126776417
  • 31126863785

对照号码 (2)

  • TRWJTC1207
  • A.B.S.211140

适配车型

本配件适配

共 76 个适配车型,覆盖 2 个品牌。

  • 5 Saloon E60 N52 B30 A 3.0 (160kw/218hp) 2005-2007
  • 5 Saloon E60 N53 B30 A 3.0 (160kw/218hp) 2007-2010
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D3) 3.0 (173kw/235hp) 2006-2008
  • X5 SUV E70 N62 B48 B 4.8 (261kw/355hp) 2006-2008
  • X5 SUV E70 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 3.0 (200kw/272hp) 2006-2008
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D5) 3.0 (210kw/286hp) 2007-2008
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D3) 3.0 (155kw/211hp) 2007-2008
  • X5 SUV E70 N52 B30 A 3.0 (172kw/234hp) 2007-2012
  • X5 SUV E70 N52 B30 A 3.0 (200kw/272hp) 2008-2010
  • X5 SUV E70 N62 B48 B 4.8 (261kw/355hp) 2008-2010
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D3) 3.0 (173kw/235hp) 2008-2010
  • X5 SUV E70 N52 B30 A 3.0 (194kw/264hp) 2008-2010
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D3), N57 D30 A 3.0 (155kw/211hp) 2008-2013
  • X5 SUV E70 M57 D30 (306D5) 3.0 (210kw/286hp) 2008-2013
  • X5 SUV E70 S63 B44 A 4.4 (408kw/555hp) 2009-2013
  • X5 SUV E70 S63 B44 A 4.4 (414kw/563hp) 2009-2013
  • X5 SUV E70 N63 B44 A 4.4 (298kw/405hp) 2009-2013
  • X5 SUV E70 N57 D30 B 3.0 (225kw/306hp) 2010-2013
  • X5 SUV E70 N63 B44 A 4.4 (300kw/408hp) 2010-2013
  • X5 SUV E70 N55 B30 A 3.0 (225kw/306hp) 2010-2013
  • X5 SUV E70 N57 D30 A 3.0 (180kw/245hp) 2010-2013
  • X5 SUV E70 N57 D30 C 3.0 (280kw/381hp) 2011-2013
  • X5 SUV E70 N55 B30 A 3.0 (235kw/320hp) 2012-2013
  • X5 SUV E70 N55 B30 A 3.0 (225kw/306hp) 2012-2013
  • X5 (F15) SUV F15 N63B40A 4.0 (330kw/449hp) 2012-2016
  • X5 SUV F15, F85 N47 D20 D 2.0 (160kw/218hp) 2013-2015
  • X5 SUV F15, F85 N47 D20 D 2.0 (155kw/211hp) 2013-2015
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 B 3.0 (230kw/313hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 A 3.0 (183kw/249hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N63 B44 B 4.4 (330kw/449hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 C 3.0 (280kw/381hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N55 B30 A 3.0 (225kw/306hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 A 3.0 (190kw/258hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N55 B30 A 3.0 (240kw/326hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 B47 D20 B, N47 D20 D 2.0 (155kw/211hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 A 3.0 (204kw/277hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 A 3.0 (210kw/286hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N63 B40 A 4.0 (300kw/408hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N63 B44 B 4.4 (332kw/452hp) 2013-2018
  • X5 SUV F15, F85 N57 D30 A 3.0 (160kw/218hp) 2014-2018
  • X5 SUV F15, F85 S63 B44 B 4.4 (423kw/575hp) 2014-2018
  • X5 SUV F15, F85 B47 D20 B 2.0 (170kw/231hp) 2015-2018
  • X5 SUV F15, F85 N20 B20 A 2.0 (180kw/245hp) 2015-2018
  • X5 SUV F15, F85 N20 B20 A 2.0 (205kw/279hp) 2015-2018
  • X5 SUV F15, F85 N20 B20 A 2.0 (230kw/313hp) 2015-2018
  • X6 SUV E71, E72 N54 B30 A 3.0 (240kw/326hp) 2007-2010
  • X6 SUV E71, E72 N63 B44 A 4.4 (330kw/449hp) 2007-2014
  • X6 SUV E71, E72 M57 D30 (306D5) 3.0 (210kw/286hp) 2008-2010
  • X6 SUV E71, E72 M57 D30 (306D3) 3.0 (173kw/235hp) 2008-2010
  • X6 SUV E71, E72 N54 B30 A, N55 B30 A 3.0 (225kw/306hp) 2008-2014
  • X6 SUV E71, E72 N63 B44 A 4.4 (300kw/408hp) 2008-2014
  • X6 SUV E71, E72 N54 B30 A, N55 B30 A 3.0 (224kw/305hp) 2008-2014
  • X6 SUV E71, E72 S63 B44 A 4.4 (414kw/563hp) 2008-2014
  • X6 SUV E71, E72 N63 B44 A 4.4 (357kw/485hp) 2009-2011
  • X6 SUV E71, E72 N57 D30 B 3.0 (225kw/306hp) 2009-2014
  • X6 SUV E71, E72 S63 B44 A 4.4 (408kw/555hp) 2009-2014
  • X6 SUV E71, E72 N57 D30 A 3.0 (155kw/211hp) 2010-2014
  • X6 SUV E71, E72 N57 D30 A 3.0 (180kw/245hp) 2010-2014
  • X6 SUV E71, E72 N57 D30 C 3.0 (280kw/381hp) 2011-2014
  • X6 SUV E71, E72 N55 B30 A 3.0 (235kw/320hp) 2012-2014
  • X6 (F16) SUV F16 N63B40A 4.0 (330kw/449hp) 2013-2017
  • X6 SUV F16, F86 N55 B30 A 3.0 (225kw/306hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 A 3.0 (190kw/258hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N63 B44 B 4.4 (330kw/449hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 C 3.0 (280kw/381hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 A 3.0 (183kw/249hp) 2014-2019
  • X6 (F16) SUV F16 N20B20A 2.0 (181kw/246hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N55 B30 A 3.0 (240kw/326hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 S63 B44 B 4.4 (423kw/575hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 A 3.0 (155kw/211hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 A 3.0 (204kw/277hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 B 3.0 (230kw/313hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N63 B40 A 4.0 (300kw/408hp) 2014-2019
  • X6 SUV F16, F86 N20 B20 A 2.0 (180kw/245hp) 2015-2019
  • X6 SUV F16, F86 N57 D30 A 3.0 (160kw/218hp) 2016-2019
  • TRANSIT Van VO CV24, CVR5, UYR6 2.2 (114kw/155hp) 2014-

询盘

发送询盘:

请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。

  • 工程确认 OE 对应关系
  • 整柜与拼柜阶梯报价
  • 中性包装或自有品牌包装

相关产品

达普控制臂更多型号

达普供应同类型号,点击进入各自页面查看 OE 交叉参考号与完整车型适配数据。

DP74039R Control Arm

DP74039R

控制臂

OE: 31126776418, 31126863786

DP74040L Control Arm

DP74040L

控制臂

OE: 33326770969, 33326796001

DP74040R Control Arm

DP74040R

控制臂

OE: 33326770970, 33326796002

DP74041L Control Arm

DP74041L

控制臂

OE: 33326779387, 33326770963 +2

DP74041R Control Arm

DP74041R

控制臂

OE: 33326779388, 33326770964 +2

查看全部产品