
- 1 个 OE 号
- 2 个互涉号
- 适配 2 个车型品牌
- OE 对应关系已由工程确认
Control Arm · 控制臂
- DP 型号
- DP74186L
- 产品类别
- Control Arm (控制臂)
- 安装位置
- Left Rear/Lower/behind the axle
- 适配车型数
- 114 个适配车型
OE 号码 (1)
- 2463304700
对照号码 (2)
- TRWJTC2783
- A.B.S.211691
适配车型
本配件适配
共 114 个适配车型,覆盖 2 个品牌。
- A-CLASS Hatchback 176.000 OM 651.901 1.8 (80kw/109hp) 2012-2014
- A-CLASS Hatchback 176.001 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2012-2014
- A-CLASS Hatchback 176.042 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2012-2018
- A-CLASS Hatchback 176.043 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2012-2018
- A-CLASS Hatchback 176.044 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2012-2018
- A-CLASS Hatchback 176.012 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2012-2018
- A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2012-2018
- A-CLASS Hatchback 176.007 OM 651.930 2.1 (80kw/109hp) 2013-2014
- A-CLASS Hatchback 176.046 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2018
- A-CLASS Hatchback 176.052 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2013-2018
- A-CLASS Hatchback 176.011 OM 607.951 (K9K) 1.5 (66kw/90hp) 2013-2018
- A-CLASS Hatchback 176.047 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2014-2018
- A-CLASS Hatchback 176.008 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
- A-CLASS Hatchback 176.002 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
- A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2014-2018
- A-CLASS Hatchback 176.005 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2014-2018
- A-CLASS Hatchback 176.041 M 270.910 1.6 (75kw/102hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.050 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.051 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.052 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.003 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.005 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2018
- A-CLASS Hatchback 176.043 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2015-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.200 OM 651.901 1.8 (80kw/109hp) 2011-2014
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.201 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2011-2014
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.242 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2011-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.243 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2011-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2011-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.848 M 270.920 2.0 (115kw/156hp) 2012-2017
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.244 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2012-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.207 OM 651.930 2.1 (80kw/109hp) 2013-2014
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.247 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2013-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.211 OM 607.951 (K9K) 1.5 (66kw/90hp) 2013-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.212 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2013-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.890 EM 780.990 - (65kw/88hp) 2014-2017
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 242.890 EM 780.990 - (132kw/180hp) 2014-2017
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.246 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.208 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.202 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.203 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.205 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.245 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2014-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.241 M 270.910 1.6 (75kw/102hp) 2015-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.243 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2015-2018
- B-CLASS SPORTS TOURER Hatchback 246.205 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2018
- CLA Coupe 117.301 OM 651.901 1.8 (100kw/136hp) 2013-2014
- CLA Coupe 117.312 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2013-2018
- CLA Coupe 117.342 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.343 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.344 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.346 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.352 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2013-2019
- CLA Coupe C117 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2013-2019
- CLA Coupe 117.308 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.302 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.303 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.305 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2014-2019
- CLA Coupe 117.350 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
- CLA Coupe 117.351 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
- CLA Coupe 117.352 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
- CLA Coupe C117 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2015-2019
- CLA Coupe 117.347 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2016-2019
- CLA Coupe 117.345 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2016-2019
- CLA Coupe 117.343 M 270.910 1.6 (110kw/150hp) 2018-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.952 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2015-2015
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.912 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2015-2018
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.942 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.943 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.946 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.951 M 270.920 2.0 (160kw/218hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.952 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.908 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.902 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.947 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2016-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.903 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2019
- CLA SHOOTING BRAKE Estate 117.905 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2018-2019
- GLA-CLASS SUV 156.943 M 270.910 1.6 (115kw/156hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.946 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.908 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.902 OM 651.930 2.1 (100kw/136hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.903 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.905 OM 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.903 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.905 OM 651.930 2.1 (120kw/163hp) 2013-2019
- GLA-CLASS SUV 156.912 OM 607.951 (K9K) 1.5 (80kw/109hp) 2014-2018
- GLA-CLASS SUV 156.952 M 133.980 2.0 (265kw/360hp) 2014-2019
- GLA-CLASS SUV 156.945 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2014-2019
- GLA-CLASS SUV 156.942 M 270.910 1.6 (90kw/122hp) 2015-2019
- GLA-CLASS SUV 156.952 M 133.980 2.0 (280kw/381hp) 2015-2019
- GLA-CLASS SUV 156.903 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
- GLA-CLASS SUV 156.905 OM 651.930 2.1 (130kw/177hp) 2015-2019
- GLA-CLASS SUV 156.944 M 270.920 2.0 (155kw/211hp) 2015-2019
- GLA-CLASS SUV 156.947 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2017-2019
- GLA-CLASS SUV 156.945 M 270.920 2.0 (135kw/184hp) 2017-2019
- GLA-CLASS SUV 156.943 M 270.910 1.6 (110kw/150hp) 2018-2019
- Q30 Hatchback - 270910 1.6 (90kw/122hp) 2015-
- Q30 Hatchback - 270910 1.6 (115kw/156hp) 2015-
- Q30 Hatchback - 270920 2.0 (155kw/211hp) 2015-
- Q30 Hatchback - K9K 480, K9K 481 1.5 (80kw/109hp) 2015-
- Q30 Hatchback - 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2015-
- Q30 Hatchback - 270910 1.6 (110kw/150hp) 2015-
- QX30 SUV - 270920 2.0 (155kw/211hp) 2016-
- QX30 SUV - 651.930 2.1 (125kw/170hp) 2016-
询盘
发送询盘:
请告知数量与目的港,我们将在一个工作日内回复价格、交期与包装细节。
- 工程确认 OE 对应关系
- 整柜与拼柜阶梯报价
- 中性包装或自有品牌包装