Get Quote

Home›Products›Rubber Parts

DP80955 Rubber Parts

汽车橡胶件

DP80955 Rubber Parts — DAPU AUTO PARTS
RUBBER PARTSDP80955
  • 4 OE references
  • 2 cross-reference numbers
  • Fits 1 vehicle brand
  • OE correspondence confirmed by engineering

Rubber Parts · 汽车橡胶件

DAPU Model
DP80955
Category
Rubber Parts (汽车橡胶件)
Assembly Position
—
Vehicle Fitments
80 applications

OE Numbers (4)

  • 31126767651
  • 31121133236
  • 31121092019
  • 31121124622

Cross-Reference (2)

  • TRWJBU219
  • GATESAWS1886

Vehicle Applications

This part fits

80 vehicle applications across 1 brand.

  • 5 Saloon E28 M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD) 1.8 (66kw/90hp) 1981-1984
  • 5 Saloon E28 M10 B18 (184EB) 1.8 (77kw/105hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M10 B18 (184EB) 1.8 (75kw/102hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M20 B20 (206EA), M20 B20 (206EB), M20 B20 (206EC), M20 B20 (206EZ) 2.0 (92kw/125hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M30 B25 (256EA) 2.5 (110kw/150hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) 2.7 (90kw/122hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M30 B28 (286EA) 2.8 (135kw/184hp) 1981-1987
  • 5 Saloon E28 M20 B27 (276EA) 2.7 (92kw/125hp) 1983-1987
  • 5 Saloon E28 M21 D24 (246TA) 2.4 (85kw/115hp) 1983-1987
  • 5 Saloon E28 M20 B20 (206KA) 2.0 (95kw/129hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB) 2.7 (95kw/129hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 M30 B34 (346KA) 3.4 (136kw/185hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 M30 B34 (346KA) 3.4 (141kw/192hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 M30 B34 (346EC) 3.4 (162kw/220hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 S38 B35 (356ED) 3.5 (210kw/286hp) 1985-1987
  • 5 Saloon E28 M21 D24 (246DA) 2.4 (63kw/86hp) 1986-1987
  • 5 Saloon E34 M20 B20 (206KA) 2.0 (95kw/129hp) 1987-1990
  • 5 Saloon E34 M30 B34 (346KB) 3.4 (155kw/211hp) 1987-1993
  • 5 Saloon E34 M20 B25 (256K1) 2.5 (125kw/170hp) 1988-1990
  • 5 Saloon E34 M30 B30 (306KA) 3.0 (138kw/188hp) 1988-1990
  • 5 Saloon E34 M21 D24 (246TB) 2.4 (85kw/115hp) 1988-1991
  • 5 Saloon E34 S38 B36 (366S1) 3.5 (232kw/315hp) 1988-1992
  • 5 Saloon E34 M40 B18 (184E1) 1.8 (83kw/113hp) 1989-1994
  • 5 Saloon E34 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 2.0 (110kw/150hp) 1990-1995
  • 5 Saloon E34 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 2.5 (141kw/192hp) 1990-1995
  • 5 Saloon E34 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 2.5 (141kw/192hp) 1991-1995
  • 5 Saloon E34 M51 D25 (256T1) 2.5 (105kw/143hp) 1991-1995
  • 5 Saloon E34 M60 B30 (308S1) 3.0 (160kw/218hp) 1992-1995
  • 5 Saloon E34 S38 B38 (386S1) 3.8 (250kw/340hp) 1992-1995
  • 5 Saloon E34 M60 B40 (408S1) 4.0 (210kw/286hp) 1992-1995
  • 5 Saloon E34 M51 D25 (256T1) 2.5 (85kw/115hp) 1993-1995
  • 5 Saloon E34 M43 B18 (184E2) 1.8 (85kw/115hp) 1994-1995
  • 6 Coupe E24 M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB) 3.4 (141kw/192hp) 1977-1989
  • 6 Coupe E24 M30 B35 (346EC) 3.5 (160kw/218hp) 1978-1982
  • 6 Coupe E24 M30 B28 2.8 (135kw/184hp) 1979-1987
  • 6 Coupe E24 M30 B34 (346EC) 3.4 (160kw/218hp) 1982-1988
  • 6 Coupe E24 M30 B34 (346KA) 3.4 (136kw/185hp) 1984-1986
  • 6 Coupe E24 M88 B35 (356ED), S38 B35 AF 3.5 (210kw/286hp) 1984-1988
  • 6 Coupe E24 S38 B35 (356ED) 3.5 (191kw/260hp) 1986-1989
  • 6 Coupe E24 M30 B34 (346KB) 3.4 (155kw/211hp) 1987-1989
  • 6 Coupe E24 M30 B34 (346EC) 3.4 (162kw/220hp) 1987-1989
  • 7 Saloon E32 M30 B30 (306EA) 3.0 (145kw/197hp) 1985-1989
  • 7 Saloon E32 M30 B35 (Motronic, 9.2:1) 3.4 (162kw/220hp) 1986-1989
  • 7 Saloon E32 M30 B34 (346KB) 3.4 (155kw/211hp) 1986-1992
  • 7 Saloon E32 M30 B30 (306KA) 3.0 (138kw/188hp) 1987-1994
  • 7 Saloon E32 M70 B50 (5012A) 5.0 (220kw/300hp) 1987-1994
  • 8 Coupe E31 M70 B50 (5012A) 5.0 (220kw/300hp) 1990-1994
  • 8 Coupe E31 S70 B56 (56121) 5.6 (280kw/380hp) 1992-1996
  • 8 Coupe E31 M60 B40 (408S1) 4.0 (210kw/286hp) 1993-1996
  • 8 Coupe E31 M73 B54 (54121) 5.4 (240kw/326hp) 1994-1999
  • 8 Coupe E31 M62 B44 (448S1) 4.4 (210kw/286hp) 1996-1999
  • X3 SUV E83 M54 B30 (306S3) 3.0 (170kw/231hp) 2003-2006
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D2) 3.0 (150kw/204hp) 2004-2005
  • X3 SUV E83 M54 B25 (256S5) 2.5 (141kw/192hp) 2004-2006
  • X3 SUV E83 M47 D20 (204D4) 2.0 (110kw/150hp) 2004-2007
  • X3 SUV E83 N46 B20 B 2.0 (110kw/150hp) 2005-2008
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D3) 3.0 (155kw/211hp) 2005-2008
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D3) 3.0 (160kw/218hp) 2005-2008
  • X3 SUV E83 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2.5 (160kw/218hp) 2006-2008
  • X3 SUV E83 N52 B30 A, N52 B30 BF 3.0 (200kw/272hp) 2006-2008
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D5) 3.0 (210kw/286hp) 2006-2008
  • X3 SUV E83 N47 D20 A 2.0 (130kw/177hp) 2007-2008
  • X3 SUV E83 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2.5 (160kw/218hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 N52 B30 A, N52 B30 BF 3.0 (200kw/272hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 N47 D20 A, N47 D20 C 2.0 (120kw/163hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 N47 D20 A, N47 D20 C 2.0 (130kw/177hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D3) 3.0 (155kw/211hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D3) 3.0 (160kw/218hp) 2008-2010
  • X3 SUV E83 N46 B20 B 2.0 (110kw/150hp) 2008-2011
  • X3 SUV E83 N47 D20 C 2.0 (105kw/143hp) 2008-2011
  • X3 SUV E83 M57 D30 (306D5) 3.0 (210kw/286hp) 2008-2011
  • X3 SUV E83 N47 D20 C 2.0 (100kw/136hp) 2009-2011
  • X5 SUV E53 M62 B44 (448S2) 4.4 (210kw/286hp) 2000-2003
  • X5 SUV E53 M54 B30 (306S3) 3.0 (170kw/231hp) 2000-2006
  • X5 SUV E53 M62 B46 (468S1) 4.6 (255kw/347hp) 2001-2003
  • X5 SUV E53 M57 D30 (306D1) 2.9 (135kw/184hp) 2001-2003
  • X5 SUV E53 N62 B44 A 4.4 (235kw/320hp) 2003-2006
  • X5 SUV E53 M57 D30 (306D2) 3.0 (155kw/211hp) 2003-2006
  • X5 SUV E53 M57 D30 (306D2) 3.0 (160kw/218hp) 2003-2006
  • X5 SUV E53 N62 B48 A 4.8 (265kw/360hp) 2004-2006

Inquiry

Send an inquiry for DP80955

Tell us the quantity and destination port. We reply with price, lead time and packing details within one business day.

  • Engineering confirmation of OE correspondence
  • Tiered pricing for container and LCL quantities
  • Neutral packing or your own branded packaging

Related Products

More Rubber Parts References from DAPU

DAPU supplies 1070 rubber parts references. Each part number below opens its own page with OE cross-reference numbers and full vehicle fitment data.

DP80956 Rubber Parts

DP80956

Rubber Parts

OE: 33171096207, 33176770456

DP80957 Rubber Parts

DP80957

Rubber Parts

OE: 33311093662, 33316770454

View all 1070 rubber parts products